wg stanu na 30.06.2015 roku
Lp. | Nazwa miejscowości | Status miejscowości | Liczba mieszkańców |
---|---|---|---|
1. | Dobrzyca | miasto |
3.204 |
2. | Czarnuszka | wieś | 156 |
3. | Fabianów | wieś | 642 |
4. | Galew | wieś | 501 |
5. | Gustawów | wieś | 73 |
6. | Izbiczno | wieś | 242 |
7. | Karmin | wieś | 453 |
8. | Karminek | wieś | 294 |
9. | Karminiec | wieś | 125 |
10. | Koźminiec | wieś | 608 |
11. | Lutynia | wieś | 319 |
12. | Nowy Karmin | wieś | 45 |
13. | Polskie Olędry | wieś | 381 |
14. | Ruda | wieś | 69 |
15. | Sośnica | wieś | 524 |
16. | Sośniczka | wieś | 96 |
17. | Strzyżew | wieś | 256 |
18. | Trzebin | wieś | 146 |
19. | Trzebowa | wieś | 233 |
Razem |
8.367 |